In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ROSA EDILIZIA SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 01653160661 |
| ragione sociale | ROSA EDILIZIA SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | ABRUZZO |
| provincia sede legale | L'AQUILA |
| comune sede legale | FAGNANO ALTO |
| indirizzo sede legale | VIA LA VALLE N. 9 |
| numero aggiudicazioni | 42 |
| numero abilitazioni | 14 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
ROSA EDILIZIA SRL [3290] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS11 | Singola (MePA) |
ROSA EDILIZIA SRL [344] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
ROSA EDILIZIA SRL [1930] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS2A | Singola (MePA) |
ROSA EDILIZIA SRL [877] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS25 | Singola (MePA) |
ROSA EDILIZIA SRL [451] | S |
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|