In questa pagina ci sono le informazioni relative a "FILOSO PIETRO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 02168510804 |
| ragione sociale | FILOSO PIETRO |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CALABRIA |
| provincia sede legale | REGGIO DI CALABRIA |
| comune sede legale | VILLA SAN GIOVANNI |
| indirizzo sede legale | VIA MORTILLARI |
| numero aggiudicazioni | 38 |
| numero abilitazioni | 16 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 28 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 28 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [673] | S | |
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [4569] | S | |
| BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1092] | S | |
| BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1064] | S | |
| BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [3286] | S | |
| BENI | PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [314] | S | |
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1359] | S | |
| BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1372] | S | |
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [2235] | S | |
| BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [2019] | S | |
| BENI | PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [289] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [3439] | S | |
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [976] | S | |
| BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [963] | S | |
| BENI | CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [451] | S | |
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1923] | S | |
| BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1441] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [3456] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1857] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [319] | S | |
| SERVIZI | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI PIROTECNICI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [44] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER LA GESTIONE DELL ENERGIA | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [248] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [3062] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1707] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [2594] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1394] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1321] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
FILOSO PIETRO [1158] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|