In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GREEN PLANET SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 02558410599 |
| ragione sociale | GREEN PLANET SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | LAZIO |
| provincia sede legale | LATINA |
| comune sede legale | FONDI |
| indirizzo sede legale | VIA CAPODACQUA SNC |
| numero aggiudicazioni | 41 |
| numero abilitazioni | 13 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 25 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 25 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [1731] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [792] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [892] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [2239] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [10940] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [3175] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG7 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [483] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [2803] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [1820] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [4627] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [2343] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS8 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [612] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [597] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS12A | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [446] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [2998] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS9 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [297] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS2A | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [474] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS5 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [642] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS16 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [173] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [1472] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS17 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [275] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [766] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [533] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [5594] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG4 | Singola (MePA) |
GREEN PLANET SRL [370] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|