In questa pagina ci sono le informazioni relative a "F.I.R.E.S. SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 |
| partita iva | 00178980926 |
| ragione sociale | F.I.R.E.S. SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SARDEGNA |
| provincia sede legale | CAGLIARI |
| comune sede legale | SESTU |
| indirizzo sede legale | V.LE MONASTIR KM.9,100 |
| numero aggiudicazioni | 39 |
| numero abilitazioni | 9 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 4 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) |
F.I.R.E.S. SRL [6645] | S | |
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
F.I.R.E.S. SRL [4436] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
F.I.R.E.S. SRL [11039] | S | |
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
F.I.R.E.S. SRL [2855] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|