In questa pagina ci sono le informazioni relative a "RANDO CLAUDIO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 |
| partita iva | 02835840832 |
| ragione sociale | RANDO CLAUDIO |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | MESSINA |
| comune sede legale | SANTA MARINA SALINA |
| indirizzo sede legale | VIA VITTORIO ALFIERI N. 5 |
| numero aggiudicazioni | 39 |
| numero abilitazioni | 15 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 4 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
RANDO CLAUDIO [5791] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
RANDO CLAUDIO [2346] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
RANDO CLAUDIO [3619] | S | |
| SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | Singola (SDA) |
RANDO CLAUDIO [899] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|