In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ALFA BIT OMEGA SR.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 |
| partita iva | 02884930658 |
| ragione sociale | ALFA BIT OMEGA SR.L. |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CAMPANIA |
| provincia sede legale | SALERNO |
| comune sede legale | CASTEL SAN GIORGIO |
| indirizzo sede legale | VIA G.PETTI, 21 |
| numero aggiudicazioni | 41 |
| numero abilitazioni | 15 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 9 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [8837] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [1755] | S | |
| BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [1670] | S | |
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [2244] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [8011] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [1349] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [792] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [6167] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
ALFA BIT OMEGA SR.L. [6314] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|