In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GENERAL SERVICE S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 | 
| partita iva | 02975960648 | 
| ragione sociale | GENERAL SERVICE S.R.L. | 
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | CAMPANIA | 
| provincia sede legale | AVELLINO | 
| comune sede legale | TREVICO | 
| indirizzo sede legale | VIA S. LUCIA 28 | 
| numero aggiudicazioni | 41 | 
| numero abilitazioni | 15 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 9 | 
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [6083] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [5082] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [10307] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [1939] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [7390] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [4679] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [5114] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [3143] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) | GENERAL SERVICE S.R.L. [12596] | S | 
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|