In questa pagina ci sono le informazioni relative a "MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 | 
| partita iva | 03081000246 | 
| ragione sociale | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE | 
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | VENETO | 
| provincia sede legale | VICENZA | 
| comune sede legale | MAROSTICA | 
| indirizzo sede legale | VIA MARSAN 69 | 
| numero aggiudicazioni | 46 | 
| numero abilitazioni | 12 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 9 | 
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [596] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [2530] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [881] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [2465] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [3538] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [3646] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [1265] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [2824] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) | MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE [1471] | S | 
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|