In questa pagina ci sono le informazioni relative a "FALEGNAMERIA CALABRESE S.A.S.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 |
| partita iva | 05560921214 |
| ragione sociale | FALEGNAMERIA CALABRESE S.A.S. |
| forma societaria | Società in Accomandita Semplice |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CAMPANIA |
| provincia sede legale | NAPOLI |
| comune sede legale | POMPEI |
| indirizzo sede legale | TRV CASONE II 58 |
| numero aggiudicazioni | 41 |
| numero abilitazioni | 15 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 4 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARREDI | ARREDI PER UFFICIO | Singola (SDA) |
FALEGNAMERIA CALABRESE S.A.S. [122] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
FALEGNAMERIA CALABRESE S.A.S. [11961] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) |
FALEGNAMERIA CALABRESE S.A.S. [3726] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
FALEGNAMERIA CALABRESE S.A.S. [7559] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|