In questa pagina ci sono le informazioni relative a "I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 | 
| partita iva | 07340091219 | 
| ragione sociale | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE | 
| forma societaria | Impresa Individuale | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | CAMPANIA | 
| provincia sede legale | NAPOLI | 
| comune sede legale | BACOLI | 
| indirizzo sede legale | VIA SANTA GIULIANA N°16 | 
| numero aggiudicazioni | 41 | 
| numero abilitazioni | 14 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 12 | 
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 12 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [8508] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [2158] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [3973] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [6471] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [6020] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [3305] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [7414] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS5 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [1362] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS4 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [806] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [3890] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [1224] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) | I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE [10580] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|