In questa pagina ci sono le informazioni relative a "TEKNOSERVICES SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 |
| partita iva | 11032231000 |
| ragione sociale | TEKNOSERVICES SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| forma societaria | Consorzio stabile |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | TRENTINO ALTO ADIGE |
| provincia sede legale | TRENTO |
| comune sede legale | TRENTO |
| indirizzo sede legale | VIA PRAGA, 5 |
| numero aggiudicazioni | 46 |
| numero abilitazioni | 11 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
TEKNOSERVICES SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA [29] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
TEKNOSERVICES SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA [14] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
TEKNOSERVICES SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA [28] | S | |
| SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA | Singola (SDA) |
TEKNOSERVICES SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA [1305] | S | |
| SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO | Singola (SDA) |
TEKNOSERVICES SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA [700] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|