In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SPROVIERI S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 00172800781 |
| ragione sociale | SPROVIERI S.R.L. |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CALABRIA |
| provincia sede legale | COSENZA |
| comune sede legale | CORIGLIANO ROSSANO |
| indirizzo sede legale | ZONA INDUSTRIALE SETTORE 3 - CORIGLIANO |
| numero aggiudicazioni | 40 |
| numero abilitazioni | 17 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 18 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 18 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [1668] | S | |
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [602] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [645] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [229] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [351] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [128] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [194] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [185] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [89] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [97] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [34] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [31] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [3043] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [106] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [366] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [1291] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [1181] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
SPROVIERI S.R.L. [672] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|