In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GUARNERI SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 01930510852 |
| ragione sociale | GUARNERI SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | CALTANISSETTA |
| comune sede legale | SAN CATALDO |
| indirizzo sede legale | CORSO VITTORIO EMANUELE 228 |
| numero aggiudicazioni | 37 |
| numero abilitazioni | 14 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 10 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 10 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [2965] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [3912] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [1089] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [1810] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [826] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [442] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [1965] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [2024] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [3873] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
GUARNERI SRL [1277] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|