In questa pagina ci sono le informazioni relative a "BORGNA ALDO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 02535670042 |
| ragione sociale | BORGNA ALDO |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | PIEMONTE |
| provincia sede legale | CUNEO |
| comune sede legale | PAROLDO |
| indirizzo sede legale | LOCALITA' BOVINA 1 |
| numero aggiudicazioni | 44 |
| numero abilitazioni | 8 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 2 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 2 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
BORGNA ALDO [5939] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
BORGNA ALDO [8905] | S |
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|