In questa pagina ci sono le informazioni relative a "S.O.S. MEDICAL S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 03022120806 |
| ragione sociale | S.O.S. MEDICAL S.R.L. |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CALABRIA |
| provincia sede legale | REGGIO DI CALABRIA |
| comune sede legale | REGGIO DI CALABRIA |
| indirizzo sede legale | VIA ANZARIO TV. I PRIVATA, 34 FRAZIONE MOSORROFA |
| numero aggiudicazioni | 38 |
| numero abilitazioni | 16 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 6 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 6 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
S.O.S. MEDICAL S.R.L. [2590] | S | |
| BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
S.O.S. MEDICAL S.R.L. [4316] | S | |
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) |
S.O.S. MEDICAL S.R.L. [6251] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
S.O.S. MEDICAL S.R.L. [4443] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
S.O.S. MEDICAL S.R.L. [8053] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
S.O.S. MEDICAL S.R.L. [4258] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|