In questa pagina ci sono le informazioni relative a "TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 | 
| partita iva | 04289250237 | 
| ragione sociale | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. | 
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | VENETO | 
| provincia sede legale | VERONA | 
| comune sede legale | ISOLA RIZZA | 
| indirizzo sede legale | VIA PARROCCHIA 360 | 
| numero aggiudicazioni | 45 | 
| numero abilitazioni | 11 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 9 | 
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [3055] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [1133] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [6066] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [2488] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [3205] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [801] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS2A | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [781] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [3967] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) | TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L. [7868] | S | 
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|