In questa pagina ci sono le informazioni relative a "RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 15147271009 |
| ragione sociale | RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
| forma societaria | Altro (Cooperativa Sociale, Fondazione, ...) |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | LAZIO |
| provincia sede legale | ROMA |
| comune sede legale | ROMA |
| indirizzo sede legale | VIALE VATICANO,84 |
| numero aggiudicazioni | 42 |
| numero abilitazioni | 12 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 8 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI | SERVIZI DI RISTORAZIONE | Singola (MePA) |
RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [1501] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [3005] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [9926] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [5651] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [6979] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | Singola (MePA) |
RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [1669] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [4782] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE E MEDIAZIONE IMMOBILIARE | Singola (MePA) |
RO.D.A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [199] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|