Elenco degli ordini diretti di acquisto delle pubbliche amministrazioni di "39296000-3" indetti su MePA nell'anno 2017.
La tabella seguente elenca, per il codice CPV «39296000-3», i beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno indetto ordini diretti in MePA nell'anno 2017.
Clicca sul simbolo ( ) presente nell'intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze.
| # | tipologia amministrazione | somma valore economico | somma num. ordini |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCESSORI FUNEBRI | 41˙259 | 8 |
| 2 | CASSE IN CELLULOSA PER INUMAZIONE O CREMAZIONE | 2˙805 | 5 |
| 3 | CASSETTE PER LA RACCOLTA DELLE OSSA | 39˙333 | 31 |
| 4 | CASSONI IN ZINCO PER TRASLAZIONE O RIFASCIATURA FERETRI | 1˙640 | 1 |
| 5 | LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI A LED | 44˙230 | 16 |
| 6 | PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI | 217˙738 | 75 |
| 7 | URNE CINERARIE | 21˙120 | 1 |
Il grafico treemap seguente mostra la distribuzione del valore economico organizzato per tipologia di cpv degli ordini diretti di acquisto sottoscritti nell'ambito di un bando MePA.