Elenco degli ordini diretti di acquisto delle pubbliche amministrazioni di "39263000-3" indetti su MePA nell'anno 2018.
La tabella seguente elenca, per il codice CPV «39263000-3», i beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno indetto ordini diretti in MePA nell'anno 2018.
Clicca sul simbolo ( ) presente nell'intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze.
| # | tipologia amministrazione | somma valore economico | somma num. ordini |
|---|---|---|---|
| 1 | CESTINO GETTACARTE PER SCRIVANIA | 15˙270 | 283 |
| 2 | CUCITRICI | 421˙478 | 4˙294 |
| 3 | CUTTER | 15˙925 | 738 |
| 4 | LAME DI RICAMBIO | 2˙003 | 105 |
| 5 | LENTI D'INGRANDIMENTO | 3˙015 | 143 |
| 6 | OROLOGI DA SCRIVANIA | 12˙169 | 16 |
| 7 | PUNTI PER CUCITRICI | 248˙986 | 4˙780 |
| 8 | SPARTICARTE | 395 | 13 |
| 9 | STILOFORI | 1˙215 | 36 |
| 10 | TAGLIERINE A LEVA | 23˙306 | 156 |
| 11 | TAGLIERINE A RULLO | 16˙322 | 74 |
| 12 | TAPPETINI PER IL TAGLIO | 11˙080 | 43 |
| 13 | TAVOLETTE PORTABLOCCO | 13˙066 | 180 |
Il grafico treemap seguente mostra la distribuzione del valore economico organizzato per tipologia di cpv degli ordini diretti di acquisto sottoscritti nell'ambito di un bando MePA.