Palù: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Palù


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Palù. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.00452 0.7777 0.0651 1.6979 20.176 2.014 1.9546 0.1168 0.050 0.010 1.875 0.136 2.1116 2.0897 2.2212 0.312
Combustione nell'industria 0.00123 0.0000 0.0000 0.0103 0.133 0.574 0.0255 0.0035 0.000 0.000 0.646 0.000 0.0091 0.0091 0.0091 0.005
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.2764 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0040 0.0027 0.0076 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 7.2066 0.000 0.000 0.7718 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0003 0.0000 0.000 0.000 12.2013 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1188 0.1188 0.1920 0.000
Trasporto su strada 0.00802 0.0099 0.0066 0.1913 10.889 1.748 3.7197 0.0558 0.103 0.021 6.343 0.259 0.4450 0.3577 0.5612 0.007
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0124 0.0041 0.0266 5.168 1.347 1.5688 0.0818 0.003 0.029 14.964 0.013 0.7495 0.7495 0.7495 0.042
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00001 0.0000 0.0000 0.3001 0.002 0.000 0.0000 0.0200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0013 0.0013 0.0015 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 83.9091 0.000 0.000 71.1530 10.3450 80.990 0.000 1.396 0.000 0.9482 0.4473 1.4971 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00053 0.0029 0.0095 0.7422 0.082 0.000 0.0035 0.0002 0.000 0.011 0.004 0.075 0.0887 0.0887 0.0887 0.001
tot 0.01432 0.8029 0.8124 94.0840 36.4500 5.684 91.6747 10.6231 81.147 0.071 25.228 0.483 4.4762 3.8649 5.3279 0.367

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo