Maser: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Maser


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Maser. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02417 10.6728 0.8157 20.3970 269.420 6.508 23.5551 1.0130 0.627 0.126 10.538 1.694 27.9215 27.6284 29.3869 1.405
Combustione nell'industria 0.05336 0.2157 0.0085 0.2085 2.070 3.546 3.0598 0.0879 0.048 0.069 4.866 0.100 0.6387 0.5139 0.8882 0.080
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 8.4796 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0175 0.0123 0.0333 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 35.8254 0.000 0.000 3.4758 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0006 0.0000 0.000 0.000 69.1560 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.1839 1.1793 1.7247 0.000
Trasporto su strada 0.03082 0.0396 0.0242 0.5250 31.636 6.396 9.4211 0.1837 0.410 0.077 24.828 0.960 1.6559 1.3329 2.1056 0.028
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0061 0.0020 0.0313 4.605 0.889 1.3641 0.1903 0.003 0.014 10.054 0.006 0.5422 0.5422 0.5422 0.022
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00006 0.0000 0.0000 0.9605 0.007 0.000 0.0002 0.0640 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0059 0.0058 0.0070 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 266.2210 0.000 0.000 67.0237 15.5364 144.230 0.000 0.803 0.000 1.0762 0.4510 2.0033 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00219 0.0268 0.0409 0.2109 3.243 -14.492 44.4213 0.0007 0.023 0.045 0.118 0.308 0.5318 0.5195 0.5410 0.024
tot 0.11060 10.9610 11.0019 324.3795 310.9810 2.846 229.9568 17.0761 145.342 0.330 51.208 3.069 33.5736 32.1853 37.2322 1.558

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo