Noale: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Noale


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Noale. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.05925 12.9389 1.0836 27.6155 332.981 20.892 32.0376 1.5763 0.833 0.167 21.866 2.251 34.7630 34.3984 36.5858 1.788
Combustione nell'industria 0.01000 0.0000 0.0202 0.3021 2.156 7.151 0.3079 0.2493 0.000 0.201 12.148 5.470 3.4263 1.2951 3.7741 0.241
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0520 0.0000 2.700 0.000 11.2049 0.0000 0.243 0.206 1.350 0.206 0.0771 0.0578 0.1488 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 96.6119 0.000 0.000 10.1205 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0013 0.0000 0.000 0.000 91.9528 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.8254 0.8227 1.2510 0.000
Trasporto su strada 0.04834 0.0574 0.0416 1.2260 67.612 10.957 22.1548 0.3401 0.708 0.129 39.704 1.569 2.6792 2.1493 3.3938 0.046
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0112 0.0037 0.0525 7.629 1.538 2.3945 0.2980 0.004 0.026 17.406 0.012 0.9594 0.9567 0.9594 0.045
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00026 0.0002 0.0001 0.0024 0.035 0.000 0.0008 0.0001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.0296 0.0294 0.0353 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 76.2645 0.000 0.000 175.4478 11.2558 100.008 0.000 1.685 0.000 0.6810 0.3213 1.0746 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00677 0.0363 0.1204 0.0782 1.045 -0.159 6.9094 0.0021 0.000 0.139 0.049 0.949 1.1232 1.1232 1.1232 0.010
tot 0.12462 13.0440 13.1643 202.1530 414.1581 40.379 352.5310 13.7217 101.797 0.868 94.210 10.456 44.5641 41.1540 48.3459 2.129

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo