Saletto: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Saletto


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Saletto. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01411 5.3259 0.4460 11.1508 134.893 3.906 12.7534 0.5652 0.343 0.069 6.049 0.927 14.2926 14.1426 15.0430 0.698
Combustione nell'industria 0.00219 0.0000 0.0000 0.0182 0.234 1.022 0.0451 0.0069 0.000 0.000 1.147 0.000 0.0162 0.0162 0.0162 0.009
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 1.4023 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0090 0.0061 0.0170 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 15.7889 0.000 0.000 1.7647 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 17.3672 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1788 0.1788 0.2620 0.000
Trasporto su strada 0.02075 0.0255 0.0176 0.3647 21.822 4.747 6.5013 0.1178 0.309 0.052 16.223 0.619 1.0765 0.8650 1.3745 0.020
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0062 0.0021 0.0222 3.208 0.756 1.0049 0.1174 0.002 0.014 8.564 0.006 0.5004 0.4957 0.5004 0.030
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00003 0.0000 0.0000 0.0003 0.004 0.000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0030 0.0030 0.0035 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 16.1406 0.000 0.000 56.1289 4.6684 30.781 0.000 0.695 0.000 0.8246 0.4108 1.1851 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00117 0.0063 0.0208 0.0135 0.181 -0.001 1.5400 0.0004 0.000 0.024 0.009 0.164 0.1942 0.1942 0.1942 0.002
tot 0.03825 5.3639 5.3847 43.4993 160.3425 10.430 98.5078 5.4760 31.435 0.159 32.687 1.716 17.0953 16.3124 18.5959 0.758

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo