Fiesso Umbertiano: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Fiesso Umbertiano


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Fiesso Umbertiano. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01427 2.7972 0.2343 5.9901 72.269 5.065 6.9842 0.3492 0.180 0.036 5.064 0.487 7.5097 7.4309 7.9038 0.315
Combustione nell'industria 0.00271 0.0000 0.0000 0.0226 0.292 1.267 0.0563 0.0078 0.000 0.000 1.426 0.000 0.0202 0.0202 0.0202 0.011
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.9203 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0134 0.0091 0.0254 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 24.9585 0.000 0.000 0.7964 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 18.5538 0.0000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.1523 0.1523 0.2888 0.001
Trasporto su strada 0.12233 0.1373 0.0897 1.1948 99.954 26.232 16.9079 0.5457 2.645 0.180 119.715 1.508 5.7874 5.1508 7.4166 0.104
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0156 0.0052 0.0363 6.788 1.726 2.0719 0.1258 0.004 0.036 19.200 0.017 0.9676 0.9676 0.9676 0.052
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00014 0.0001 0.0000 1.4412 0.019 0.000 0.0004 0.0960 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0076 0.0075 0.0090 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 21.6931 0.000 0.000 214.0001 6.3535 50.030 0.000 1.511 0.000 0.3628 0.1759 0.5469 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00178 0.0096 0.0316 0.0206 0.275 -0.001 1.2195 0.0005 0.000 0.037 0.013 0.249 0.2953 0.2953 0.2953 0.003
tot 0.14123 2.9598 2.9914 55.3572 179.5977 34.289 261.5108 7.4786 52.859 0.289 146.931 2.260 15.1161 14.2094 17.4734 0.486

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo