Suddivisione dei progetti per ente, France [FR]

In questa pagina dell'osservatorio open-FP7 (Settimo Programma Quadro) vengono mostrati il numero di progetti ed i contributi europei ricevuti dagli enti della nazione France [FR]. Il numero complessivo delle contribuzioni è stato pari a 13˙240 mentre il contributo è stato di 4˙242˙727˙110 €.

Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i risultati.

# ente  num. contribuzioni  tot. contrib.  media contrib. 
1 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 1˙829 954˙813˙258.43 522˙041.15
2 COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 754 300˙573˙491.63 398˙638.58
3 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 476 301˙875˙158.39 634˙191.51
4 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 289 131˙225˙394.00 454˙067.11
5 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE 280 104˙989˙958.45 374˙964.14
6 UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS 6 185 74˙992˙974.00 405˙367.43
7 INSTITUT PASTEUR 154 130˙986˙674.79 850˙562.82
8 Non definito 134 30˙249˙035.92 225˙739.07
9 OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES 116 43˙567˙254.41 375˙579.78
10 INSTITUT CURIE 98 92˙485˙126.47 943˙725.78
11 UNIVERSITE JOSEPH FOURIER GRENOBLE 1 97 28˙824˙434.42 297˙159.12
12 UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE 96 35˙304˙415.49 367˙754.33
13 ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS - ARMINES 95 24˙513˙842.07 258˙040.44
14 UNIVERSITE PARIS-SUD 94 24˙144˙086.17 256˙851.98
15 UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD 88 39˙422˙270.10 447˙980.34
16 THALES COMMUNICATIONS & SECURITY SAS 87 24˙764˙174.14 284˙645.68
17 INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER 82 25˙961˙184.23 316˙599.81
18 INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT 73 18˙495˙172.08 253˙358.52
19 ELECTRICITE DE FRANCE S.A. 70 8˙729˙779.89 124˙711.14
20 UNIVERSITE DE STRASBOURG 68 15˙071˙409.27 221˙638.37
21 INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT ET DES RESEAUX 65 13˙281˙903.64 204˙336.98
22 ECOLE NORMALE SUPERIEURE 63 41˙497˙745.10 658˙694.37
23 THALES SA 63 7˙978˙236.46 126˙638.67
24 UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III 61 11˙274˙028.50 184˙820.14
25 ARTTIC 60 20˙308˙697.80 338˙478.30
26 UNIVERSITE PARIS DIDEROT - PARIS 7 58 25˙917˙096.18 446˙846.49
27 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS 57 18˙071˙300.81 317˙040.37
28 FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 56 30˙523˙287.08 545˙058.70
29 CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE EN BIOLOGIE ET MEDECINE 55 43˙055˙491.24 782˙827.11
30 INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 54 14˙805˙502.76 274˙175.98
31 AIRBUS OPERATIONS SAS 54 17˙264˙472.89 319˙712.46
32 CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONAL EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT 54 16˙250˙341.39 300˙932.25
33 UNIVERSITE DE RENNES I 51 9˙546˙494.22 187˙186.16
34 INSERM - TRANSFERT SA 47 14˙373˙962.69 305˙828.99
35 UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION -UNESCO 46 11˙139˙223.98 242˙157.04
36 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES 46 12˙712˙480.70 276˙358.28
37 ALMA CONSULTING GROUP SAS 44 5˙623˙662.01 127˙810.50
38 UNIVERSITE DE BORDEAUX 43 10˙932˙280.13 254˙239.07
39 METEO-FRANCE 42 12˙152˙504.52 289˙345.35
40 EURECOM 41 1˙034˙185.90 25˙224.05
41 AIRBUS GROUP SAS 41 12˙654˙611.81 308˙649.07
42 SNECMA SAS 40 19˙560˙492.10 489˙012.30
43 ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 39 23˙939˙332.12 613˙829.03
44 DASSAULT AVIATION SA 39 8˙866˙340.82 227˙342.07
45 INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES INERIS 39 10˙274˙144.17 263˙439.59
46 Institut Mines-Telecom 37 0.00 0.00
47 UNIVERSITE PARIS DESCARTES 37 13˙195˙873.18 356˙645.22
48 INRA TRANSFERT S.A. 37 9˙174˙375.92 247˙956.11
49 INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE 37 15˙391˙590.58 415˙988.93
50 RENAULT SAS 36 8˙367˙741.70 232˙437.27
51 UNIVERSITE MONTPELLIER 2 SCIENCES ET TECHNIQUES 36 3˙228˙988.28 89˙694.12
52 AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS 36 10˙052˙239.07 279˙228.86
53 ORANGE SA 36 156˙175.00 4˙338.19
54 AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE 36 5˙831˙693.44 161˙991.48
55 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE 34 6˙496˙193.07 191˙064.50
56 THALES ALENIA SPACE FRANCE 34 5˙121˙353.49 150˙628.04
57 UNIVERSITE BORDEAUX I 34 3˙042˙834.88 89˙495.14
58 CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT 33 7˙917˙391.76 239˙920.96
59 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON 33 5˙261˙551.70 159˙440.96
60 EUROPEAN SPACE AGENCY 31 10˙116˙282.99 326˙331.71
61 UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER 31 7˙206˙991.49 232˙483.60
62 INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS 31 27˙000˙415.17 870˙981.13
63 OBSERVATOIRE DE PARIS 31 10˙161˙425.68 327˙787.93
64 CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION AVANCEE EN CALCUL SCIENTIFIQUE 30 5˙920˙978.15 197˙365.94
65 AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL 30 5˙534˙475.53 184˙482.52
66 CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 30 11˙452˙084.00 381˙736.13
67 UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE 29 1˙739˙962.34 59˙998.70
68 FRANCE TELECOM SA 29 0.00 0.00
69 GEIE ERCIM 29 3˙744˙748.00 129˙129.24
70 SIGMA ORIONIS SA 28 970˙211.50 34˙650.41
71 IFP Energies nouvelles 28 8˙124˙019.67 290˙143.56
72 FONDATION JEAN-JACQUES LAFFONT,TOULOUSE SCIENCES ECONOMIQUES 28 26˙430˙386.87 943˙942.39
73 THALES AVIONICS SAS 28 22˙505˙736.05 803˙776.29
74 ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON 28 13˙759˙681.94 491˙417.21
75 UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX II 28 3˙671˙126.71 131˙111.67
76 THALES SERVICES SAS 27 803˙210.26 29˙748.53
77 ECOLE POLYTECHNIQUE 27 12˙043˙537.06 446˙056.93
78 ALCATEL - LUCENT BELL LABS FRANCE 27 0.00 0.00
79 MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 26 6˙767˙508.16 260˙288.78
80 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 26 3˙782˙291.30 145˙472.74
81 ALSTOM TRANSPORT S.A. 26 5˙406˙163.27 207˙929.36
82 ECOLE CENTRALE DE LYON 25 5˙560˙653.56 222˙426.14
83 MORPHO 25 8˙907˙120.30 356˙284.81
84 AREVA NP SAS 24 2˙666˙266.08 111˙094.42
85 INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 24 11˙270˙440.40 469˙601.68
86 UNIVERSITE DE NANTES 24 15˙350˙359.20 639˙598.30
87 Institut Telecom 24 5˙691˙013.70 237˙125.57
88 UNIVERSITE DE BOURGOGNE 23 974˙223.10 42˙357.53
89 LGI CONSULTING SARL 23 6˙062˙114.55 263˙570.20
90 UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE 22 4˙239˙951.76 192˙725.08
91 BUREAU VERITAS-REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D AERONEFS SA 22 3˙564˙010.39 162˙000.47
92 FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE 22 5˙349˙091.57 243˙140.53
93 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES - CNES 22 2˙903˙345.05 131˙970.23
94 CASSIDIAN SAS 21 10˙254˙805.05 488˙324.05
95 INSTALLATION EUROPEENNE DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON 20 4˙283˙074.68 214˙153.73
96 TURBOMECA SA 20 6˙712˙964.74 335˙648.24
97 UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS 20 5˙438˙799.30 271˙939.97
98 CEDRAT TECHNOLOGIES SA 20 5˙154˙024.75 257˙701.24
99 VERMON SA 19 4˙045˙814.81 212˙937.62
100 III V LAB GIE 19 5˙889˙527.23 309˙975.12
101 ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRICITE 18 4˙483˙219.84 249˙067.77
102 INNO TSD SA 18 1˙860˙096.14 103˙338.67
103 UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 18 6˙685˙894.85 371˙438.60
104 ARKEMA FRANCE SA 18 8˙818˙519.61 489˙917.76
105 III V LAB 17 0.00 0.00
106 UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE D'AIX-MARSEILLE II 17 1˙180˙532.11 69˙443.07
107 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES S.A. 17 1˙509˙134.32 88˙772.61
108 INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE 17 2˙816˙998.15 165˙705.77
109 UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES. 16 4˙944˙790.06 309˙049.38
110 SAGEM DEFENSE SECURITE 16 10˙012˙766.10 625˙797.88
111 STMICROELECTRONICS CROLLES 2 SAS 16 258˙148.66 16˙134.29
112 ESI GROUP 16 3˙749˙450.72 234˙340.67
113 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE INSAT 16 3˙394˙048.33 212˙128.02
114 L'AIR LIQUIDE S.A 16 2˙176˙523.35 136˙032.71
115 THALES COMMUNICATIONS SA 16 0.00 0.00
116 UNIVERSITE DE MONTPELLIER 16 5˙168˙378.10 323˙023.63
117 AIRBUS SAS 15 1˙804˙627.50 120˙308.50
118 UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE - LILLE I 15 0.00 0.00
119 GMI AERO SAS 15 1˙708˙715.60 113˙914.37
120 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 14 433˙854.36 30˙989.60
121 VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE ET INNOVATION SNC 14 2˙821˙437.50 201˙531.25
122 TECHNICOLOR R&D FRANCE SNC 14 0.00 0.00
123 Institut polytechnique de Bordeaux 14 1˙553˙447.84 110˙960.56
124 ECOLE CENTRALE DE NANTES 14 6˙485˙070.70 463˙219.34
125 UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE 14 3˙451˙273.06 246˙519.50
126 UNIVERSITE PARIS I PANTHEON-SORBONNE 14 9˙542˙108.19 681˙579.16
127 NOVAMEN SAS 13 1˙129˙540.01 86˙887.69
128 UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE 13 1˙801˙973.75 138˙613.37
129 UNIVERSITE DE LILLE II - DROIT ET SANTE 13 3˙970˙477.60 305˙421.35
130 INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN 13 5˙482˙688.60 421˙745.28
131 ECOLE D'ECONOMIE DE PARIS 13 12˙638˙148.05 972˙165.23
132 ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN 13 4˙835˙822.00 371˙986.31
133 AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE 13 1˙453˙077.98 111˙775.23
134 COLLECTE LOCALISATION SATELLITES SA 13 8˙630˙492.76 663˙884.06
135 CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE AUX FRONTIERES DE LA CHIMIE 12 21˙814˙675.20 1˙817˙889.60
136 AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 12 4˙859˙245.52 404˙937.13
137 JCP-CONSULT SAS 12 0.00 0.00
138 DIGINEXT SARL 12 5˙302˙910.62 441˙909.22
139 TEKS SARL 12 3˙603˙069.97 300˙255.83
140 SAFT SAS 12 3˙624˙208.95 302˙017.41
141 ASSOCIATION DE COORDINATION TECHNIQUE POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 12 2˙060˙783.27 171˙731.94
142 ACIES Consulting Group SAS 12 1˙587˙377.80 132˙281.48
143 INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORETCELLULOSE BOIS-CONSTRUCTION AMEUBLEMENT) 12 3˙193˙890.85 266˙157.57
144 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 12 3˙187˙588.50 265˙632.38
145 UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE 11 6˙551˙271.18 595˙570.11
146 GDF SUEZ 11 2˙408˙111.28 218˙919.21
147 Rhodia Operations 11 2˙296˙331.50 208˙757.41
148 SOLVIONIC SA 11 2˙091˙285.79 190˙116.89
149 PLASTIPOLIS 11 1˙201˙058.72 109˙187.16
150 EUROQUALITY SARL 11 1˙401˙336.00 127˙394.18
151 UNIVERSITE BLAISE PASCAL CLERMONT-FERRAND II 11 1˙215˙524.00 110˙502.18
152 UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE 11 4˙864˙019.36 442˙183.58
153 DASSAULT SYSTEMES SA 11 2˙217˙107.44 201˙555.22
154 INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES 11 1˙597˙521.09 145˙229.19
155 FONDATION POUR LA RECHERCHE STRATEGIQUE 11 1˙091˙830.20 99˙257.29
156 REGIE ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLE 11 8˙846˙018.37 804˙183.49
157 CENTRALE RECHERCHE SA 11 1˙016˙757.00 92˙432.45
158 RESEAU EUROPEEN POUR L ENSEIGNEMENT DES SCIENCES NUCLEAIRES 11 2˙204˙526.50 200˙411.50
159 STMICROELECTRONICS GRENOBLE 2 SAS 11 23˙034.62 2˙094.06
160 INSTITUT PASTEUR DE LILLE FONDATION 11 2˙269˙452.52 206˙313.87
161 XEROX SAS 11 0.00 0.00
162 TRIALOG 11 1˙017˙105.00 92˙464.09
163 INSTITUT EUROPEEN DES NORMES DE TELECOMMUNICATION 11 0.00 0.00
164 RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE SA 10 6˙181˙444.57 618˙144.46
165 UNIVERSITE PARIS 13 10 766˙082.36 76˙608.24
166 TECHNOFI SA 10 3˙362˙248.76 336˙224.88
167 TOTAL S.A. 10 630˙398.16 63˙039.82
168 INSTITUT D'OPTIQUE THEORIQUE ET APPLIQUEE IOTA - SUPOPTIQUE 10 0.00 0.00
169 STMICROELECTRONICS S.A. 10 10˙804.00 1˙080.40
170 GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL INTENSIF 10 730˙672.06 73˙067.21
171 UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE 10 574˙988.10 57˙498.81
172 HOSPICES CIVILS DE LYON 10 1˙417˙338.00 141˙733.80
173 UNIVERSITE D'EVRY-VAL D'ESSONNE 10 1˙754˙245.45 175˙424.55
174 UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 10 1˙589˙205.22 158˙920.52
175 UNIVERSITE DE ROUEN 10 1˙393˙558.00 139˙355.80
176 UNIVERSITE D'ORLEANS 10 4˙325˙749.84 432˙574.98
177 SOCIETE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET DE SCIENCES HUMAINES 10 1˙865˙792.75 186˙579.28
178 CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE SAS 10 1˙050˙258.96 105˙025.90
179 ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES 10 3˙410˙634.40 341˙063.44
180 SOFTEAM 10 253˙814.95 25˙381.50
181 GEMALTO SA 10 281˙766.00 28˙176.60
182 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 10 1˙458˙755.55 145˙875.56
183 ACRI-ST SAS 10 3˙619˙021.90 361˙902.19
184 RESCOLL 10 3˙755˙367.40 375˙536.74
185 UNIVERSITE DE PROVENCE 10 155˙229.00 15˙522.90
186 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER 9 3˙681˙601.96 409˙066.88
187 CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DES PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES 9 4˙234˙266.73 470˙474.08
188 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 9 0.00 0.00
189 THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION 9 4˙920˙361.25 546˙706.81
190 ECOLE NATIONALE VETERINAIRE, AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION NANTES ATLANTIQUE 9 1˙682˙069.00 186˙896.56
191 UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD 9 2˙034˙465.40 226˙051.71
192 "MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT" 9 164˙048.36 18˙227.60
193 INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT 9 1˙707˙171.00 189˙685.67
194 Ecole Nationale de l'Aviation Civile ( ENAC ) 9 1˙286˙539.21 142˙948.80
195 HORIBA JOBIN YVON S.A.S. 9 2˙141˙400.00 237˙933.33
196 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS 9 0.00 0.00
197 SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 9 2˙442˙801.51 271˙422.39
198 SOPAB BREST SA 9 166˙140.00 18˙460.00
199 UNIVERSITE LE MANS 9 707˙080.00 78˙564.44
200 MARION TECHNOLOGIES S.A. 9 1˙921˙578.89 213˙508.77
201 MINISTERE DE L AGRICULTURE DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 9 1˙012˙385.51 112˙487.28
202 LMS IMAGINE 9 499˙089.50 55˙454.39
203 UNIVERSITE DE POITIERS 9 1˙555˙380.60 172˙820.07
204 INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE FONDATION 9 7˙727˙994.00 858˙666.00
205 EUROPE RECHERCHE TRANSPORT 9 546˙214.00 60˙690.44
206 AIRBUS HELICOPTERS 8 1˙172˙280.00 146˙535.00
207 CAP SCIENCES 8 69˙420.00 8˙677.50
208 FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE 8 167˙925.00 20˙990.63
209 GRAND ACCELERATEUR NATIONAL D'IONS LOURDS 8 5˙796˙251.18 724˙531.40
210 NOVELTIS SAS 8 2˙455˙056.75 306˙882.09
211 LYON INGENIERIE PROJETS 8 1˙697˙720.00 212˙215.00
212 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS 8 1˙820˙755.27 227˙594.41
213 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS FRANCE SAS 8 0.00 0.00
214 VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR SAS 8 599˙429.53 74˙928.69
215 THALES SYSTEMES AEROPORTES S.A. 8 1˙072˙220.73 134˙027.59
216 ABSISKEY CP 8 937˙284.65 117˙160.58
217 ROBOSOFT SA 8 2˙901˙474.50 362˙684.31
218 CENTRE EUROPEEN D'ETUDES DE SECURITE ET D'ANALYSE DES RISQUESC.E.E.S.A.R.ET D'ANALYSE DES RISQUES 8 2˙769˙473.25 346˙184.16
219 MAAT FRANCE SARL 8 51˙360.00 6˙420.00
220 "MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE" 8 529˙325.29 66˙165.66
221 SINAPTEC 8 1˙583˙686.49 197˙960.81
222 UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE 8 1˙896˙720.31 237˙090.04
223 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE 8 3˙967˙097.40 495˙887.18
224 UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 8 1˙586˙545.10 198˙318.14
225 MINISTERE DE L'INTERIEUR 8 704˙688.94 88˙086.12
226 SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 8 2˙586˙700.68 323˙337.59
227 HITACHI EUROPE SAS 8 0.00 0.00
228 CENTRE ANTICANCEREUX LEON BERARD 8 4˙383˙480.60 547˙935.08
229 BPIFRANCE FINANCEMENT SA 8 216˙875.34 27˙109.42
230 SPOT IMAGE (SI) SA 8 6˙565˙905.56 820˙738.20
231 COLLEGE DE FRANCE 8 369˙743.80 46˙217.98
232 DCNS SA 8 5˙039˙947.00 629˙993.38
233 Missler Software 7 932˙775.95 133˙253.71
234 AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINESS 7 4˙053˙350.00 579˙050.00
235 INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES 7 1˙293˙050.37 184˙721.48
236 TOTAL MARKETING SERVICES 7 317˙420.00 45˙345.71
237 FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE VOIR ET ENTENDRE 7 15˙565˙346.00 2˙223˙620.86
238 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE RENNES 7 0.00 0.00
239 "ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DES RECHERCHES AUPRES DES UNIVERSITES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES ENTREPRISES D'AQUITAINE" 7 927˙095.44 132˙442.21
240 ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 7 2˙661˙905.60 380˙272.23
241 GIE DE RECHERCHES ET D'ETUDES PSA RENAULT 7 1˙190˙975.22 170˙139.32
242 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES DE NANTES 7 285˙194.00 40˙742.00
243 ASSOCIATION POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE 7 1˙922˙861.70 274˙694.53
244 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES 7 2˙883˙608.37 411˙944.05
245 THALES COMMUNICATIONS & SECURITY SA 7 0.00 0.00
246 UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE 7 790˙531.66 112˙933.09
247 INSTITUT DE RECHERCHE ET DOCUMENTATION EN ECONOMIE DE LA SANTE ASSOCIOATION 7 824˙876.39 117˙839.48
248 BIO INTELLIGENCE SERVICE SA 7 1˙798˙943.36 256˙991.91
249 "INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES, AGROALIMENTAIRES, HORTICOLES ET DU PAYSAGE" 7 565˙325.00 80˙760.71
250 SEQUANS COMMUNICATIONS SA 7 0.00 0.00
251 SORIN CRM SAS 7 356˙500.00 50˙928.57
252 MESSIER-BUGATTI-DOWTY SA 7 2˙317˙759.67 331˙108.52
253 INSTITUT SYMLOG 7 931˙335.32 133˙047.90
254 SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SAS 7 1˙359˙761.40 194˙251.63
255 INTERINNOV SAS 7 0.00 0.00
256 ASSOCIATION IMAGES & RESEAUX 7 0.00 0.00
257 MAGILLEM DESIGN SERVICES SAS 7 799˙726.15 114˙246.59
258 L - UP SAS 7 1˙036˙111.50 148˙015.93
259 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 7 1˙618˙943.60 231˙277.66
260 AREVA STOCKAGE D'ENERGIE SAS 7 1˙492˙179.72 213˙168.53
261 EVALUATIONS AND LANGUAGE RESOURCES DISTRIBUTION AGENCY SA 7 0.00 0.00
262 ROCKWELL COLLINS FRANCE 7 1˙484˙990.67 212˙141.52
263 UNIVERSITE MONTPELLIER I 7 1˙083˙849.00 154˙835.57
264 UNIVERSITE D'ANGERS 7 1˙282˙071.34 183˙153.05
265 MERCATOR OCEAN 7 13˙202˙852.20 1˙886˙121.74
266 ASSOCIATION GENETHON 7 8˙129˙416.75 1˙161˙345.25
267 UNIVERSITE DE LYON 7 195˙776.54 27˙968.08
268 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 7 0.00 0.00
269 EUROPEAN MATERIALS RESEARCH SOCIETY 7 718˙719.50 102˙674.21
270 UNIVERSITE DE SAVOIE 7 848˙677.29 121˙239.61
271 UNIVERSITE DE PERPIGNAN 7 596˙626.00 85˙232.29
272 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE LILLE 7 1˙627˙429.40 232˙489.91
273 AEROSPACE VALLEY 7 1˙307˙014.00 186˙716.29
274 STX FRANCE SA 6 1˙661˙502.50 276˙917.08
275 FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME 6 3˙481˙180.50 580˙196.75
276 CORNING SAS 6 275˙093.00 45˙848.83
277 UNIVERSITE D'AUVERGNE CLERMONT-FERRAND 1 6 3˙809˙246.60 634˙874.43
278 SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUCATIF ET DE LOISIRS SEM 6 39˙000.00 6˙500.00
279 ALDEBARAN ROBOTICS SAS 6 0.00 0.00
280 VERTECH GROUP SARL 6 1˙914˙440.00 319˙073.33
281 CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES 6 981˙554.00 163˙592.33
282 INNO TSD 6 0.00 0.00
283 ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES 6 4˙321˙950.00 720˙325.00
284 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 6 699˙259.30 116˙543.22
285 LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS 6 1˙288˙561.45 214˙760.24
286 ASTRIUM SAS 6 0.00 0.00
287 BIOGEMMA 6 974˙588.60 162˙431.43
288 TECHNICOLOR 6 0.00 0.00
289 ENVISA SAS 6 998˙134.00 166˙355.67
290 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE 6 1˙031˙471.65 171˙911.94
291 GENOWAY S.A. 6 1˙122˙905.00 187˙150.83
292 HEALTHGRID 6 0.00 0.00
293 AMPLITUDE SYSTEMES SA 6 838˙455.67 139˙742.61
294 SIRADEL 6 124˙680.00 20˙780.00
295 IMMERSION SAS 6 1˙871˙119.60 311˙853.27
296 SAIREM SOCIETE POUR L APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES SAS*SAIREM 6 1˙541˙348.93 256˙891.49
297 EASY GLOBAL MARKET SAS 6 0.00 0.00
298 UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS 6 848˙492.69 141˙415.45
299 CHU HOPITAUX DE BORDEAUX 6 2˙104˙713.20 350˙785.53
300 UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES SAINT-DENIS 6 565˙490.28 94˙248.38
301 SAFT SA 6 261˙207.00 43˙534.50
302 INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE 6 686˙569.29 114˙428.22
303 ENERDATA SA 6 419˙241.19 69˙873.53
304 INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT - AGRO PARIS TECH 6 366˙424.96 61˙070.83
305 UNIVERSITE DE LORRAINE 6 0.00 0.00
