In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante metano per la settimana 21/03/2016 - 28/03/2016.
Prezzo minimo: 0.7792 prezzo massimo: 1.2026 prezzo medio: 0.98866
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | metano |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 1.1890 |
| 2 | Alessandria (AL) | 0.9396 |
| 3 | Ancona (AN) | 0.9616 |
| 4 | Aosta (AO) | 0.9890 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.9440 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 1.0263 |
| 7 | Arezzo (AR) | 1.0012 |
| 8 | Asti (AT) | 0.7792 |
| 9 | Avellino (AV) | 0.9719 |
| 10 | Bari (BA) | 0.9786 |
| 11 | Bergamo (BG) | 0.9489 |
| 12 | Biella (BI) | 0.9738 |
| 13 | Belluno (BL) | 0.9820 |
| 14 | Benevento (BN) | 0.9725 |
| 15 | Bologna (BO) | 0.9808 |
| 16 | Brindisi (BR) | 0.9625 |
| 17 | Brescia (BS) | 0.9501 |
| 18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.9790 |
| 19 | Bolzano (BZ) | 1.0388 |
| 20 | Campobasso (CB) | 0.9668 |
| 21 | Caserta (CE) | 1.0004 |
| 22 | Chieti (CH) | 0.9908 |
| 23 | Caltanissetta (CL) | 0.9693 |
| 24 | Cuneo (CN) | 0.9136 |
| 25 | Como (CO) | 0.9278 |
| 26 | Cremona (CR) | 0.9663 |
| 27 | Cosenza (CS) | 0.9830 |
| 28 | Catania (CT) | 1.0174 |
| 29 | Catanzaro (CZ) | 1.0200 |
| 30 | Forli-Cesena (FC) | 0.9842 |
| 31 | Ferrara (FE) | 0.9913 |
| 32 | Foggia (FG) | 0.9173 |
| 33 | Firenze (FI) | 1.0151 |
| 34 | Fermo (FM) | 0.9628 |
| 35 | Frosinone (FR) | 0.9676 |
| 36 | Genova (GE) | 1.0000 |
| 37 | Grosseto (GR) | 1.0220 |
| 38 | Crotone (KR) | 1.0950 |
| 39 | Lecco (LC) | 1.0040 |
| 40 | Lecce (LE) | 0.9807 |
| 41 | Livorno (LI) | 1.0026 |
| 42 | Lodi (LO) | 0.9673 |
| 43 | Latina (LT) | 1.0165 |
| 44 | Lucca (LU) | 1.0454 |
| 45 | Monza-Brianza (MB) | 1.0019 |
| 46 | Macerata (MC) | 0.9408 |
| 47 | Messina (ME) | 1.0173 |
| 48 | Milano (MI) | 0.9851 |
| 49 | Mantova (MN) | 0.9591 |
| 50 | Modena (MO) | 0.9566 |
| 51 | Massa-Carrara (MS) | 0.9870 |
| 52 | Napoli (NA) | 0.9676 |
| 53 | Novara (NO) | 0.9938 |
| 54 | Palermo (PA) | 1.1070 |
| 55 | Piacenza (PC) | 0.9003 |
| 56 | Padova (PD) | 0.9679 |
| 57 | Pescara (PE) | 0.9520 |
| 58 | Perugia (PG) | 0.9879 |
| 59 | Pisa (PI) | 1.0159 |
| 60 | Pordenone (PN) | 0.9638 |
| 61 | Parma (PR) | 0.9932 |
| 62 | Pistoia (PT) | 1.0099 |
| 63 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.9597 |
| 64 | Pavia (PV) | 0.9799 |
| 65 | Potenza (PZ) | 0.9750 |
| 66 | Ravenna (RA) | 0.9772 |
| 67 | Reggio-Calabria (RC) | 1.0350 |
| 68 | Reggio-Emilia (RE) | 0.9317 |
| 69 | Ragusa (RG) | 0.9816 |
| 70 | Roma (RM) | 1.2026 |
| 71 | Rimini (RN) | 0.9532 |
| 72 | Rovigo (RO) | 0.9477 |
| 73 | Salerno (SA) | 0.9990 |
| 74 | Siena (SI) | 1.0021 |
| 75 | Sondrio (SO) | 0.9830 |
| 76 | La-Spezia (SP) | 0.9870 |
| 77 | Siracusa (SR) | 1.0180 |
| 78 | Savona (SV) | 0.9885 |
| 79 | Taranto (TA) | 1.0250 |
| 80 | Teramo (TE) | 0.9596 |
| 81 | Trento (TN) | 1.0304 |
| 82 | Torino (TO) | 0.9711 |
| 83 | Trapani (TP) | 1.1900 |
| 84 | Terni (TR) | 0.9950 |
| 85 | Treviso (TV) | 0.9510 |
| 86 | Udine (UD) | 1.0000 |
| 87 | Varese (VA) | 1.0084 |
| 88 | Verbania (VB) | 0.9990 |
| 89 | Vercelli (VC) | 0.9980 |
| 90 | Venezia (VE) | 0.9881 |
| 91 | Vicenza (VI) | 0.9529 |
| 92 | Verona (VR) | 0.9568 |
| 93 | Viterbo (VT) | 0.9963 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.