In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante metano per la settimana 24/10/2016 - 31/10/2016.
Prezzo minimo: 0.8791 prezzo massimo: 1.2156 prezzo medio: 0.98793
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | metano |
|---|---|---|
| 1 | Alessandria (AL) | 0.9153 |
| 2 | Ancona (AN) | 0.9527 |
| 3 | Aosta (AO) | 0.9990 |
| 4 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.9195 |
| 5 | L'Aquila (AQ) | 1.0300 |
| 6 | Arezzo (AR) | 1.0077 |
| 7 | Asti (AT) | 0.9764 |
| 8 | Avellino (AV) | 0.9740 |
| 9 | Bari (BA) | 0.9790 |
| 10 | Bergamo (BG) | 0.9539 |
| 11 | Biella (BI) | 0.9595 |
| 12 | Belluno (BL) | 0.9877 |
| 13 | Benevento (BN) | 0.9583 |
| 14 | Bologna (BO) | 0.9603 |
| 15 | Brindisi (BR) | 0.9864 |
| 16 | Brescia (BS) | 0.9494 |
| 17 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.9740 |
| 18 | Bolzano (BZ) | 1.0444 |
| 19 | Campobasso (CB) | 0.9590 |
| 20 | Caserta (CE) | 1.0060 |
| 21 | Chieti (CH) | 0.9726 |
| 22 | Cuneo (CN) | 0.9783 |
| 23 | Como (CO) | 0.9280 |
| 24 | Cremona (CR) | 0.9445 |
| 25 | Cosenza (CS) | 1.0205 |
| 26 | Catania (CT) | 1.0107 |
| 27 | Catanzaro (CZ) | 1.0200 |
| 28 | Forli-Cesena (FC) | 0.9841 |
| 29 | Ferrara (FE) | 0.9810 |
| 30 | Foggia (FG) | 0.9156 |
| 31 | Firenze (FI) | 1.0035 |
| 32 | Fermo (FM) | 0.9489 |
| 33 | Frosinone (FR) | 0.9602 |
| 34 | Genova (GE) | 0.9690 |
| 35 | Grosseto (GR) | 1.0150 |
| 36 | Crotone (KR) | 1.0950 |
| 37 | Lecco (LC) | 1.0040 |
| 38 | Lecce (LE) | 0.9836 |
| 39 | Livorno (LI) | 1.0006 |
| 40 | Lodi (LO) | 0.9671 |
| 41 | Latina (LT) | 0.9951 |
| 42 | Lucca (LU) | 1.0456 |
| 43 | Monza-Brianza (MB) | 1.0253 |
| 44 | Macerata (MC) | 0.9299 |
| 45 | Messina (ME) | 1.0278 |
| 46 | Milano (MI) | 0.9671 |
| 47 | Mantova (MN) | 0.9528 |
| 48 | Modena (MO) | 0.9551 |
| 49 | Massa-Carrara (MS) | 1.0270 |
| 50 | Matera (MT) | 0.9910 |
| 51 | Napoli (NA) | 0.9603 |
| 52 | Novara (NO) | 0.9966 |
| 53 | Palermo (PA) | 1.0790 |
| 54 | Piacenza (PC) | 0.8791 |
| 55 | Padova (PD) | 0.9630 |
| 56 | Pescara (PE) | 0.8807 |
| 57 | Perugia (PG) | 0.9737 |
| 58 | Pisa (PI) | 1.0178 |
| 59 | Pordenone (PN) | 0.9627 |
| 60 | Prato (PO) | 0.9818 |
| 61 | Parma (PR) | 0.9945 |
| 62 | Pistoia (PT) | 1.0161 |
| 63 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.9454 |
| 64 | Pavia (PV) | 0.9975 |
| 65 | Potenza (PZ) | 1.0037 |
| 66 | Ravenna (RA) | 0.9610 |
| 67 | Reggio-Calabria (RC) | 1.0980 |
| 68 | Reggio-Emilia (RE) | 0.9394 |
| 69 | Ragusa (RG) | 0.9975 |
| 70 | Roma (RM) | 1.2156 |
| 71 | Rimini (RN) | 0.9528 |
| 72 | Rovigo (RO) | 0.9473 |
| 73 | Salerno (SA) | 1.0160 |
| 74 | Siena (SI) | 0.9951 |
| 75 | Sondrio (SO) | 0.9860 |
| 76 | La-Spezia (SP) | 0.9970 |
| 77 | Siracusa (SR) | 1.0280 |
| 78 | Savona (SV) | 0.9914 |
| 79 | Taranto (TA) | 1.0536 |
| 80 | Teramo (TE) | 0.9382 |
| 81 | Trento (TN) | 1.0193 |
| 82 | Torino (TO) | 0.9756 |
| 83 | Trapani (TP) | 1.1900 |
| 84 | Terni (TR) | 0.9950 |
| 85 | Treviso (TV) | 0.9368 |
| 86 | Udine (UD) | 1.0000 |
| 87 | Varese (VA) | 1.0048 |
| 88 | Verbania (VB) | 0.9990 |
| 89 | Vercelli (VC) | 0.9940 |
| 90 | Venezia (VE) | 0.9870 |
| 91 | Vicenza (VI) | 0.9358 |
| 92 | Verona (VR) | 0.9661 |
| 93 | Viterbo (VT) | 0.9948 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.