In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante GPL per la settimana 13/11/2017 - 20/11/2017.
Prezzo minimo: 0.5955 prezzo massimo: 0.7679 prezzo medio: 0.65881
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | GPL |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 0.7215 |
| 2 | Alessandria (AL) | 0.6662 |
| 3 | Ancona (AN) | 0.6808 |
| 4 | Aosta (AO) | 0.7268 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.6572 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 0.6707 |
| 7 | Arezzo (AR) | 0.6738 |
| 8 | Asti (AT) | 0.6323 |
| 9 | Avellino (AV) | 0.6447 |
| 10 | Bari (BA) | 0.6577 |
| 11 | Bergamo (BG) | 0.6378 |
| 12 | Biella (BI) | 0.6140 |
| 13 | Belluno (BL) | 0.6307 |
| 14 | Benevento (BN) | 0.6354 |
| 15 | Bologna (BO) | 0.6504 |
| 16 | Brindisi (BR) | 0.6727 |
| 17 | Brescia (BS) | 0.6379 |
| 18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.6858 |
| 19 | Bolzano (BZ) | 0.6871 |
| 20 | Cagliari (CA) | 0.6581 |
| 21 | Campobasso (CB) | 0.6314 |
| 22 | Caserta (CE) | 0.6067 |
| 23 | Chieti (CH) | 0.6311 |
| 24 | Carbonia Iglesias (CI) | 0.7485 |
| 25 | Caltanissetta (CL) | 0.6806 |
| 26 | Cuneo (CN) | 0.6173 |
| 27 | Como (CO) | 0.6967 |
| 28 | Cremona (CR) | 0.6238 |
| 29 | Cosenza (CS) | 0.7078 |
| 30 | Catania (CT) | 0.7130 |
| 31 | Catanzaro (CZ) | 0.6487 |
| 32 | Enna (EN) | 0.6581 |
| 33 | Forli-Cesena (FC) | 0.6428 |
| 34 | Ferrara (FE) | 0.6347 |
| 35 | Foggia (FG) | 0.6684 |
| 36 | Firenze (FI) | 0.6531 |
| 37 | Fermo (FM) | 0.6788 |
| 38 | Frosinone (FR) | 0.6269 |
| 39 | Genova (GE) | 0.7417 |
| 40 | Gorizia (GO) | 0.6690 |
| 41 | Grosseto (GR) | 0.6294 |
| 42 | Imperia (IM) | 0.7186 |
| 43 | Isernia (IS) | 0.6476 |
| 44 | Crotone (KR) | 0.7028 |
| 45 | Lecco (LC) | 0.6565 |
| 46 | Lecce (LE) | 0.6129 |
| 47 | Livorno (LI) | 0.6602 |
| 48 | Lodi (LO) | 0.6361 |
| 49 | Latina (LT) | 0.6270 |
| 50 | Lucca (LU) | 0.6642 |
| 51 | Monza-Brianza (MB) | 0.6682 |
| 52 | Macerata (MC) | 0.6673 |
| 53 | Messina (ME) | 0.7032 |
| 54 | Milano (MI) | 0.6530 |
| 55 | Mantova (MN) | 0.6129 |
| 56 | Modena (MO) | 0.6283 |
| 57 | Massa-Carrara (MS) | 0.6624 |
| 58 | Matera (MT) | 0.6698 |
| 59 | Napoli (NA) | 0.6068 |
| 60 | Novara (NO) | 0.6379 |
| 61 | Nuoro (NU) | 0.7118 |
| 62 | Ogliastra (OG) | 0.7140 |
| 63 | Oristano (OR) | 0.6846 |
| 64 | Olbia Tempio (OT) | 0.6911 |
| 65 | Palermo (PA) | 0.6766 |
| 66 | Piacenza (PC) | 0.6311 |
| 67 | Padova (PD) | 0.6294 |
| 68 | Pescara (PE) | 0.6118 |
| 69 | Perugia (PG) | 0.6791 |
| 70 | Pisa (PI) | 0.6499 |
| 71 | Pordenone (PN) | 0.6313 |
| 72 | Prato (PO) | 0.6352 |
| 73 | Parma (PR) | 0.6298 |
| 74 | Pistoia (PT) | 0.6485 |
| 75 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.6554 |
| 76 | Pavia (PV) | 0.6316 |
| 77 | Potenza (PZ) | 0.6500 |
| 78 | Ravenna (RA) | 0.6287 |
| 79 | Reggio-Calabria (RC) | 0.6652 |
| 80 | Reggio-Emilia (RE) | 0.6279 |
| 81 | Ragusa (RG) | 0.5955 |
| 82 | Rieti (RI) | 0.6359 |
| 83 | Roma (RM) | 0.6523 |
| 84 | Rimini (RN) | 0.6466 |
| 85 | Rovigo (RO) | 0.6046 |
| 86 | Salerno (SA) | 0.6530 |
| 87 | Siena (SI) | 0.6616 |
| 88 | Sondrio (SO) | 0.6477 |
| 89 | La-Spezia (SP) | 0.6871 |
| 90 | Siracusa (SR) | 0.6654 |
| 91 | Sassari (SS) | 0.6988 |
| 92 | Savona (SV) | 0.6681 |
| 93 | Taranto (TA) | 0.6427 |
| 94 | Teramo (TE) | 0.6803 |
| 95 | Trento (TN) | 0.6710 |
| 96 | Torino (TO) | 0.6282 |
| 97 | Trapani (TP) | 0.7679 |
| 98 | Terni (TR) | 0.7005 |
| 99 | Trieste (TS) | 0.6680 |
| 100 | Treviso (TV) | 0.6220 |
| 101 | Udine (UD) | 0.6401 |
| 102 | Varese (VA) | 0.6346 |
| 103 | Verbania (VB) | 0.7290 |
| 104 | Vercelli (VC) | 0.6558 |
| 105 | Venezia (VE) | 0.6447 |
| 106 | Vicenza (VI) | 0.6202 |
| 107 | Verona (VR) | 0.6311 |
| 108 | Medio Campidano (VS) | 0.6850 |
| 109 | Viterbo (VT) | 0.6349 |
| 110 | Vibo-Valentia (VV) | 0.7273 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.