In questa pagina ci sono le informazioni relative a "BENENATI TINDARO SEBASTIANO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
| anno riferimento | 2017 |
| partita iva | 00544080831 |
| ragione sociale | BENENATI TINDARO SEBASTIANO |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | MESSINA |
| comune sede legale | FURNARI |
| indirizzo sede legale | C/DA ZURÀ |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 8 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
BENENATI TINDARO SEBASTIANO [516] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
BENENATI TINDARO SEBASTIANO [263] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) |
BENENATI TINDARO SEBASTIANO [192] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
BENENATI TINDARO SEBASTIANO [657] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
BENENATI TINDARO SEBASTIANO [3221] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
BENENATI TINDARO SEBASTIANO [971] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) |
BENENATI TINDARO SEBASTIANO [174] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
BENENATI TINDARO SEBASTIANO [1584] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|