In questa pagina ci sono le informazioni relative a "PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
| anno riferimento | 2017 |
| partita iva | 03754620825 |
| ragione sociale | PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW |
| forma societaria | Società in Nome Collettivo |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | PALERMO |
| comune sede legale | PALERMO |
| indirizzo sede legale | VIA LIGURIA N. 13 INT. 3 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 9 |
| numero transazioni | 7 |
| numero contratti attivi | 7 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARREDI104 | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [3177] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [707] | S | |
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [232] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [733] | S | |
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [688] | S | |
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [450] | S | |
| MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO | MATERIALE ELETTRICO | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [2216] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [913] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW [448] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|