In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CAMPANIA ALIMENTARE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
| anno riferimento | 2017 |
| partita iva | 07657590639 |
| ragione sociale | CAMPANIA ALIMENTARE |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CAMPANIA |
| provincia sede legale | NAPOLI |
| comune sede legale | NAPOLI |
| indirizzo sede legale | CORSO MERIDIONALE 18 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 6 |
| numero transazioni | 60 |
| numero contratti attivi | 66 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 6 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI | Singola (MePA) |
CAMPANIA ALIMENTARE [15] | S | |
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
CAMPANIA ALIMENTARE [177] | S | |
| DERRATE ALIMENTARI | DERRATE ALIMENTARI | Singola (SDA) |
CAMPANIA ALIMENTARE [258] | S | |
| DERRATE ALIMENTARI | PRODOTTI COMPLEMENTARI MONOUSO | Singola (SDA) |
CAMPANIA ALIMENTARE [69] | S | |
| EVENTI2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE | SERVIZI PER EVENTI | Singola (MePA) |
CAMPANIA ALIMENTARE [3088] | S | |
| PRODOTTI ALIMENTARI | DERRATE ALIMENTARI | Singola (MePA) |
CAMPANIA ALIMENTARE [5] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|