In questa pagina ci sono le informazioni relative a "MERIANO S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
| anno riferimento | 2017 |
| partita iva | 10348040014 |
| ragione sociale | MERIANO S.R.L. |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | PIEMONTE |
| provincia sede legale | TORINO |
| comune sede legale | MONCALIERI |
| indirizzo sede legale | STRADA GIORGIO DEVALLE N. 45 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 11 |
| numero transazioni | 8 |
| numero contratti attivi | 12 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 11 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE, VIVAISMO E PRODUZIONI AGRICOLE | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [49] | S | |
| FACILITY MANAGEMENT URBANO | FORNITURA DI SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [389] | S | |
| FACILITY MANAGEMENT URBANO | VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [5116] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [405] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [2379] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [2523] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [285] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [1218] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [89] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [45] | S | |
| SIA 104 - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE | Singola (MePA) |
MERIANO S.R.L. [262] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|