In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
| anno riferimento | 2018 |
| partita iva | 03160240796 |
| ragione sociale | SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA |
| forma societaria | Società Cooperativa |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CALABRIA |
| provincia sede legale | VIBO VALENTIA |
| comune sede legale | VIBO VALENTIA |
| indirizzo sede legale | VIA SCIASCIA |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 3 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 3 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA [1614] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA [3526] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA [5144] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|