In questa pagina ci sono le informazioni relative a "BLASI COSTRUZIONI SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
| anno riferimento | 2018 |
| partita iva | 03641281005 |
| ragione sociale | BLASI COSTRUZIONI SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | LAZIO |
| provincia sede legale | ROMA |
| comune sede legale | ROMA |
| indirizzo sede legale | VIA MONTAURO,1 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 7 |
| numero transazioni | 3 |
| numero contratti attivi | 3 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 7 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
BLASI COSTRUZIONI SRL [458] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
BLASI COSTRUZIONI SRL [2581] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
BLASI COSTRUZIONI SRL [1312] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
BLASI COSTRUZIONI SRL [2161] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
BLASI COSTRUZIONI SRL [1769] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS25 | Singola (MePA) |
BLASI COSTRUZIONI SRL [115] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
BLASI COSTRUZIONI SRL [2783] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|