In questa pagina ci sono le informazioni relative a "IMPIANTISTICA VESUVIANA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
| anno riferimento | 2018 |
| partita iva | 06313951219 |
| ragione sociale | IMPIANTISTICA VESUVIANA |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CAMPANIA |
| provincia sede legale | NAPOLI |
| comune sede legale | NOLA |
| indirizzo sede legale | VIA S. GENNARO,179 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 10 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 10 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [1131] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [1919] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [684] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS27 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [33] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [1127] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [195] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [236] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [804] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [652] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS5 | Singola (MePA) |
IMPIANTISTICA VESUVIANA [237] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|