In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ARTEDILE SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 00750880577 |
| ragione sociale | ARTEDILE SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | LAZIO |
| provincia sede legale | RIETI |
| comune sede legale | PESCOROCCHIANO |
| indirizzo sede legale | FRAZIONE CASTELLUCCIO |
| numero aggiudicazioni | 42 |
| numero abilitazioni | 13 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
ARTEDILE SRL [105] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
ARTEDILE SRL [16] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
ARTEDILE SRL [140] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
ARTEDILE SRL [19] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
ARTEDILE SRL [12] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|