In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ELECTRIC SYSTEM S.N.C. DI DERIU S. & VIRDIS G.P.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 00819010919 |
| ragione sociale | ELECTRIC SYSTEM S.N.C. DI DERIU S. & VIRDIS G.P. |
| forma societaria | Società in Nome Collettivo |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SARDEGNA |
| provincia sede legale | NUORO |
| comune sede legale | BORORE |
| indirizzo sede legale | VIA GRAMSCI ANGOLO VIA DE GASPERI |
| numero aggiudicazioni | 40 |
| numero abilitazioni | 9 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
ELECTRIC SYSTEM S.N.C. DI DERIU S. & VIRDIS G.P. [1175] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
ELECTRIC SYSTEM S.N.C. DI DERIU S. & VIRDIS G.P. [3231] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
ELECTRIC SYSTEM S.N.C. DI DERIU S. & VIRDIS G.P. [1922] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
ELECTRIC SYSTEM S.N.C. DI DERIU S. & VIRDIS G.P. [4564] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
ELECTRIC SYSTEM S.N.C. DI DERIU S. & VIRDIS G.P. [2885] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|