In questa pagina ci sono le informazioni relative a "PA.COM S.R.L. S", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 02630050819 |
| ragione sociale | PA.COM S.R.L. S |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | TRAPANI |
| comune sede legale | MARSALA |
| indirizzo sede legale | VIA G.BERTA 2 |
| numero aggiudicazioni | 38 |
| numero abilitazioni | 12 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 30 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 30 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [180] | S | |
| BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [219] | S | |
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [359] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [521] | S | |
| BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [474] | S | |
| BENI | PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [42] | S | |
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [116] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [504] | S | |
| BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [166] | S | |
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [317] | S | |
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [628] | S | |
| BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [149] | S | |
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [156] | S | |
| BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [178] | S | |
| BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [92] | S | |
| BENI | FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITÀ | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [301] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [104] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [167] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [365] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [402] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [163] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [144] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI FIRMA DIGITALE E MARCA TEMPORALE | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [30] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [445] | S | |
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [220] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [276] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [69] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [162] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [87] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO | Singola (MePA) |
PA.COM S.R.L. S [57] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|