In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 04792120281 |
| ragione sociale | GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
| forma societaria | Altro (Cooperativa Sociale, Fondazione, ...) |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | VENETO |
| provincia sede legale | PADOVA |
| comune sede legale | MASERA' DI PADOVA |
| indirizzo sede legale | VIA ROVERE 25 |
| numero aggiudicazioni | 45 |
| numero abilitazioni | 12 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 10 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 10 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [245] | S | |
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [749] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [2307] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [9536] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [616] | S | |
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [1189] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [379] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [1462] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [892] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
GREENCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE [268] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|