In questa pagina ci sono le informazioni relative a "MICROBEL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 07520760013 |
| ragione sociale | MICROBEL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | PIEMONTE |
| provincia sede legale | TORINO |
| comune sede legale | RIVOLI |
| indirizzo sede legale | CORSO PRIMO LEVI, 23/B |
| numero aggiudicazioni | 45 |
| numero abilitazioni | 8 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 7 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 7 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
MICROBEL [3808] | S | |
| BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
MICROBEL [788] | S | |
| BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
MICROBEL [566] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO | Singola (MePA) |
MICROBEL [367] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ | Singola (MePA) |
MICROBEL [324] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE | Singola (MePA) |
MICROBEL [516] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
MICROBEL [1619] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|