In questa pagina ci sono le informazioni relative a "MOLINARO S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 | 
| partita iva | 00610790628 | 
| ragione sociale | MOLINARO S.R.L. | 
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | CAMPANIA | 
| provincia sede legale | BENEVENTO | 
| comune sede legale | MONTESARCHIO | 
| indirizzo sede legale | VIA VITULANESE, SNC | 
| numero aggiudicazioni | 41 | 
| numero abilitazioni | 15 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 12 | 
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 12 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [979] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [1191] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [124] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [190] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [688] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [246] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [385] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [1371] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [2478] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [2133] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER LA GESTIONE DELL ENERGIA | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [204] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) | MOLINARO S.R.L. [843] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|