In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 |
| partita iva | 01861860698 |
| ragione sociale | ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | ABRUZZO |
| provincia sede legale | CHIETI |
| comune sede legale | CASTEL FRENTANO |
| indirizzo sede legale | CONTRADA COLLE GRANDE 20 |
| numero aggiudicazioni | 42 |
| numero abilitazioni | 14 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 9 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [5050] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [2023] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [3070] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [849] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS16 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [291] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS5 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [869] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS17 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [446] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS9 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [457] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
ELETTRO 2000 MAX DI PANACCIO MICHELE [3849] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|