In questa pagina ci sono le informazioni relative a "VIERRECOOP SCARL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 |
| partita iva | 02372320230 |
| ragione sociale | VIERRECOOP SCARL |
| forma societaria | Società Cooperativa |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | VENETO |
| provincia sede legale | VERONA |
| comune sede legale | VERONA |
| indirizzo sede legale | VIA CHIODA, 123 |
| numero aggiudicazioni | 45 |
| numero abilitazioni | 11 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 4 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
VIERRECOOP SCARL [1991] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
VIERRECOOP SCARL [1057] | S | |
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
VIERRECOOP SCARL [1993] | S | |
| SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA | Singola (SDA) |
VIERRECOOP SCARL [256] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|