In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CADO' PROMOTION INCENTIVI & REGALI SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 |
| partita iva | 02889860108 |
| ragione sociale | CADO' PROMOTION INCENTIVI & REGALI SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | LIGURIA |
| provincia sede legale | GENOVA |
| comune sede legale | GENOVA |
| indirizzo sede legale | VIA DI SANTA CHIARA 19-21-23R |
| numero aggiudicazioni | 44 |
| numero abilitazioni | 9 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 4 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) |
CADO' PROMOTION INCENTIVI & REGALI SRL [5965] | S | |
| BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
CADO' PROMOTION INCENTIVI & REGALI SRL [8401] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
CADO' PROMOTION INCENTIVI & REGALI SRL [3672] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
CADO' PROMOTION INCENTIVI & REGALI SRL [6780] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|