In questa pagina ci sono le informazioni relative a "MUNAFO' FRANCESCO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 | 
| partita iva | 03496520838 | 
| ragione sociale | MUNAFO' FRANCESCO | 
| forma societaria | Impresa Individuale | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | SICILIA | 
| provincia sede legale | MESSINA | 
| comune sede legale | FURNARI | 
| indirizzo sede legale | CORSO PALERMO 164 | 
| numero aggiudicazioni | 38 | 
| numero abilitazioni | 15 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 10 | 
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 10 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [1523] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [789] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [9168] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [2870] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [1306] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [1095] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [644] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [5013] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [5951] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) | MUNAFO' FRANCESCO [4022] | S | 
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|