In questa pagina ci sono le informazioni relative a "MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
| anno riferimento | 2020 | 
| partita iva | 05786261007 | 
| ragione sociale | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI | 
| forma societaria | Impresa Individuale | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | LAZIO | 
| provincia sede legale | ROMA | 
| comune sede legale | CASTEL MADAMA | 
| indirizzo sede legale | PIAZZA GARIBALDI, 6 | 
| numero aggiudicazioni | 42 | 
| numero abilitazioni | 13 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 9 | 
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [9476] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [13910] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS34 | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [201] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS26 | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [159] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS8 | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [864] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [1099] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [2828] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [1272] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) | MODULAR SYSTEM DI GIUSEPPE SALINETTI [12842] | S | 
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|