In questa pagina ci sono le informazioni relative a "RUSSO ANTONIO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 | 
| partita iva | 00975851213 | 
| ragione sociale | RUSSO ANTONIO | 
| forma societaria | Impresa Individuale | 
| nazione sede legale | ITALIA | 
| regione sede legale | CAMPANIA | 
| provincia sede legale | NAPOLI | 
| comune sede legale | CASORIA | 
| indirizzo sede legale | VIA G. MATTEOTTI N. 98 | 
| numero aggiudicazioni | 41 | 
| numero abilitazioni | 14 | 
| numero transazioni | 0 | 
| numero contratti attivi | 8 | 
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) | RUSSO ANTONIO [10497] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) | RUSSO ANTONIO [3217] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) | RUSSO ANTONIO [4597] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) | RUSSO ANTONIO [2453] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) | RUSSO ANTONIO [3111] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) | RUSSO ANTONIO [2023] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) | RUSSO ANTONIO [5652] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) | RUSSO ANTONIO [10803] | S | 
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza | 
|---|