In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CONEDIL FEDERIMPRESA S.C.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 01700510785 |
| ragione sociale | CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. |
| forma societaria | Società Cooperativa |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CALABRIA |
| provincia sede legale | COSENZA |
| comune sede legale | COSENZA |
| indirizzo sede legale | VIA ALIMENA, 61 |
| numero aggiudicazioni | 39 |
| numero abilitazioni | 16 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 19 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 19 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [3146] | S | |
| BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [961] | S | |
| BENI | PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [281] | S | |
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [877] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [3103] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [2474] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [4143] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [2272] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [898] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [3809] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [4611] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [2837] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [283] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [3086] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [338] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [315] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER LA GESTIONE DELL ENERGIA | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [248] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [475] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. [1676] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|