In questa pagina ci sono le informazioni relative a "C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 02161860743 |
| ragione sociale | C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | PUGLIA |
| provincia sede legale | BRINDISI |
| comune sede legale | CAROVIGNO |
| indirizzo sede legale | VIA SARDEGNA 19 |
| numero aggiudicazioni | 41 |
| numero abilitazioni | 18 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 9 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [12033] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [11748] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [11673] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [1106] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [4579] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [5952] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [9127] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [6646] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA | Singola (MePA) |
C.H. SERVIZI DI FRANCESCO MARTINO [1358] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|