In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CORIN SERVIZI S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
| anno riferimento | 2021 |
| partita iva | 03620941207 |
| ragione sociale | CORIN SERVIZI S.R.L. |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | EMILIA ROMAGNA |
| provincia sede legale | BOLOGNA |
| comune sede legale | ZOLA PREDOSA |
| indirizzo sede legale | VIA ARMANDO GAGLIANI 22 |
| numero aggiudicazioni | 44 |
| numero abilitazioni | 11 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 7 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 7 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
CORIN SERVIZI S.R.L. [2244] | S | |
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
CORIN SERVIZI S.R.L. [1718] | S | |
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
CORIN SERVIZI S.R.L. [1172] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
CORIN SERVIZI S.R.L. [2274] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
CORIN SERVIZI S.R.L. [4410] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
CORIN SERVIZI S.R.L. [1443] | S | |
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
CORIN SERVIZI S.R.L. [1767] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|